أهم المؤشرات المالية لأدائنا المالي
| 7 فبراير 2011 | من 1 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2011 |
| 17 أكتوبر 2011 | الربع الثالث من العام 2011 |
| 18 يوليو 2011 | الربع الثاني من العام 2011 |
| 17 أبريل 2011 | الربع الأول من العام 2011 |
| 8 فبراير 2011 | من 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010 |
| 8 فبراير 2011 | من 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010 |
| 19 أكتوبر 2010 | الربع الثالث من العام 2010 |
| 20 يوليو 2010 | الربع الثاني من العام 2010 |
| 19 أبريل 2010 | الربع الأول من العام 2010 |
| 2 فبراير 2010 | من 1 يناير 2009 حتى 31 ديسمبر 2009 |
| 19 أكتوبر 2009 | الربع الثالث من العام 2009 |
| 20 يوليو 2009 | الربع الثاني من العام 2009 |
| 20 أبريل 2009 | الربع الأول من العام 2009 |
| 25 فبراير 2009 | من 9 يناير 2007 (تاريخ التأسيس) حتى 31 ديسمبر 2008 |
| 26 أكتوبر 2008 | الربع الثالث من العام 2008 |
| 21 يوليو 2008 | الربع الثاني من العام 2008 |
| 21 أبريل 2008 | الربع الأول من العام 2008 |
| 31 مارس 2008 | من 9 يناير 2007 (تاريخ التأسيس) وحتى 31 ديسمبر 2007 |
أنقر على الرابط أدناه لتنزيل نسختك
تمتد الفترة المغلقة 15 يوماً على الأقل قبل نشر البيانات المالية الفصلية والنصف سنوية والسنوية.
خلال هذه الفترة يحظر على الخليجي الافصاح عن المعلومات التي تؤثرعلى سعر السهم والاجابة عن الاسئلة او التعليق على التطورات المالية.
الفترة المغلقة القادمة:
| من | الى | السبب |
|---|---|---|
| 22 يناير 2012 | 7 فبراير 2012 | النتائج المالية للربع الرابع من العام 2011 |
الدوحة 7 مارس 2011
انقر هنا لتحميل تقرير مجلس الادارة
الدوحة 15 مارس 2010
انقر هنا لتحميل تقرير مجلس الادارة
الدوحة 12 أبريل 2009
انقر هنا لتحميل تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطة المستقبلية
الدوحة 1 أبريل 2008
انقر هنا عزيزي المساهم في الخليجي
الدوحة، 20 فبراير 2008
انقر هنا عزيزي المساهم في الخليجي
| المؤشرات المالية | 31 ديسمبر 2008 (معدلة) | 31 ديسمبر 2009 (معدلة) | 31 ديسمبر 2010 | 30 سبتمبر 2011 (مراجعة) |
|---|---|---|---|---|
| ألف ريال قطري | ألف ريال قطري | ألف ريال قطري | ألف ريال قطري | |
| الدخل التشغيلي | 551,276 | 522,144 | 760,349 | 698,336 |
| صافي الإيرادات | 103,578 | 167,294 | 426,703 | 359,344 |
| إجمالي الموجودات | 11,954,515 | 17,524,100 | 20,375,061 | 23,847,608 |
| القروض الممنوحة للعملاء | 6,980,053 | 8,585,406 | 7,256,709 | 8,495,438 |
| رأس المال المدفوع | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| حقوق المساهمين | 4,545,972 | 4,829,905 | 5,254,636 | 5,397,235 |
| عدد الأسهم | 360 مليون | 360 مليون | 360 مليون | 360 مليون |
| عائد السهم | 0.33 | 0.46 | 1.19 | 1.00 |
| إجمالي معدل كفاية رأس المال | 30.2% | 27.1% | 27.0% | 24.4% |
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الأول من العام 2009
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الرابع من العام 2008
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الثالث من العام 2008
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الثاني من العام 2008
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الأول من العام 2008
أنقر هنا تقرير مدققي الحسابات