أهم المؤشرات المالية لأدائنا المالي
| 20 يوليو 2010 | الربع الثاني من العام 2010 |
| 19 أبريل 2010 | الربع الأول من العام 2010 |
| 2 فبراير 2010 | من 1 يناير 2009 حتى 31 ديسمبر 2009 |
| 19 أكتوبر 2009 | الربع الثالث من العام 2009 |
| 20 يوليو 2009 | الربع الثاني من العام 2009 |
| 20 أبريل 2009 | الربع الأول من العام 2009 |
| 25 فبراير 2009 | من 9 يناير 2007 (تاريخ التأسيس) حتى 31 ديسمبر 2008 |
| 26 أكتوبر 2008 | الربع الثالث من العام 2008 |
| 21 يوليو 2008 | الربع الثاني من العام 2008 |
| 21 أبريل 2008 | الربع الأول من العام 2008 |
| 31 مارس 2008 | من 9 يناير 2007 (تاريخ التأسيس) وحتى 31 ديسمبر 2007 |
أنقر على الرابط أدناه لتنزيل نسختك
| المؤشرات المالية | 31 ديسمبر 2008 (معدلة) | 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|
| بالريال القطري | بالريال القطري | |
| الدخل التشغيلي | 551,276 | 522,144 |
| صافي الإيرادات | 103,578 | 167,294 |
| إجمالي الموجودات | 11,954,515 | 17,524,100 |
| القروض الممنوحة للعملاء | 6,980,053 | 8,585,406 |
| رأس المال المدفوع | 3,600,000 | 3,600,000 |
| حقوق المساهمين | 4,545,972 | 4,833,341 |
| عدد الأسهم | 360,000 | 360,000 |
| عائد السهم | 0.33 | 0.46 |
| إجمالي معدل كفاية رأس المال | 30.2% | 27.1% |
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الأول من العام 2009
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الرابع من العام 2008
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الثالث من العام 2008
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الثاني من العام 2008
أنقر هنا لتحميل البيانات المالية للربع الأول من العام 2008
أنقر هنا تقرير مدققي الحسابات