يسمح لك القرض الشخصي بالحصول على المال اللازم لأي من حاجاتك الشخصية بدون الحاجة إلى أصول مثل سيارة أو منزل لضمان القرض. وهكذا سواء كنت تخطط لزواج أو تجديد مطبخك أو قضاء عطلة خارج البلاد، نحن نلتزم بتقديم معدل فائدة وقرض يناسبك.
*تمتّع بالفوائد التالية مع القرض الشخصي من الخليجي:
* تنطبق الشروط والأحكام
سيتعين عليك دفع الرسوم التالية مقابل القرض الشخصي الذي ستحصل عليه:
* تجدر الإشارة إلى أن قسط التأمين قد يتفاوت إذا احتجت إلى فحص طبي لكي تتأهل للحصول على القرض
للتقدم بطلب الحصول على قرض شخصي يجب أن تستوفي الشروط التالية:
فيما يلي بعض الحسابات الأساسية لمساعدتك على فهم ما سيكون عليه القسط الشهري بحسب الفترات وقيمة القروض المختلفة، وهي على أساس معدل فائدة مقداره 6.75%.
| مع تحويل الراتب – فائدة بمعدل 6.75% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| قيمة القرض بالريال | فترة القرض (بالأشهر) | ||||
| القطري | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 |
| 2,500,000 | 37,427 | 42,323 | 49,209 | 59,576 | 76,907 |
| 2,000,000 | 29,942 | 33,858 | 39,367 | 47,661 | 61,526 |
| 1,500,000 | 22,456 | 25,394 | 29,525 | 35,746 | 46,144 |
| 1,250,000 | 18,713 | 21,162 | 24,604 | 29,788 | 38,454 |
| 1,000,000 | 14,971 | 16,929 | 19,683 | 23,830 | 30,763 |
| 700,000 | 10,480 | 11,850 | 13,778 | 16,681 | 21,534 |
| 500,000 | 7,485 | 8,465 | 9,842 | 11,915 | 15,381 |
| 250,000 | 3,743 | 4,232 | 4,921 | 5,958 | 7,691 |
| 150,000 | 2,246 | 2,539 | 2,953 | 3,575 | 4,614 |
| 100,000 | 1,497 | 1,693 | 1,968 | 2,383 | 3,076 |
| 80,000 | 1,198 | 1,345 | 1,575 | 1,906 | 2,461 |
| 50,000 | 749 | 846 | 984 | 1,192 | 1,538 |
| 20,000 | 299 | 339 | 394 | 477 | 615 |
| 10,000 | 150 | 169 | 197 | 238 | 308 |
* لا تشمل رسوم التأمين والرسوم الإدارية